ORGANIGRAMA
COMITÉ ORGANIZADOR
Comisión organizadora
D. Fernando Sotomayor Benítez, Comisario del Encuentro.
D. Juan Carlos Aznar Méndez, Secretario del Encuentro
D. Juan Jesús Bollit Beltrán, Presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías.
Grupos de trabajo
Para cometer el reto de la organización del XXI Encuentro se formaron nueve grupos de trabajo, compuestas por cofrades de las distintas hermandades de la ciudad y en un número que oscilaba entre 4 y 8 personas en cada uno de ellos, siendo estos grupos los encargados de presentar primero y dar forma posteriormente a las propuestas que se acordaban en las reuniones en las que participaban tanto el comité organizador como los responsables de los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo que se constituyeron para tal fin y los responsaboes son los siguientes:
| Publicaciones | D. Julio Llerena Hoyos |
| Programa de participantes | D. Carlos Augusto Torrado López |
| Pgroma de acompañantes | D. Juan Carlos Mata Padilla |
| Voluntariado |
D. Eusebio Belmonte Gómez D. Javier Pérez López Dª. Ana Mur Piñero |
| Sedes | D. Pedro Martín Escobar |
| Exposiciones | D. José Rodríguez Agüera |
| Actos religiosos | D. Fernando de la Vega Mata |
| Actos civiles y Protocolo | D. Pedro Mariscal Rojas |
| Procesión extraordinaria | D. Victoriano Cortines López |
ASISTENTES
La asistencia al XXI Encuentro se puede calificar de muy satisfactoria, habiendo sido representados sesenta y dos (62) municipios repartidos por toda la geografía española, con un total de cuatrocientos treinta y tres (433) asistentes, de los que trescientos veintinueve (329) lo hicieron como participantes y ciento cuatro (104) como acompañantes.
| CIUDAD | PROVINCIA | PARTICIPANTES | ACOMPAÑANTES | TOTAL |
| Alboraya | Valencia | 9 | 9 | |
| Almeida de Sayago | Zamora | 1 | 1 | |
| Almería | Almería | 1 | 1 | 2 |
| Alcira | Valencia | 13 | 6 | 19 |
| Archena | Murcia | 1 | 1 | 2 |
| Ávila | Ávila | 5 | 3 | 8 |
| Barakaldo | Vizcaya | 1 | 1 | |
| Barcelona | Barcelona | 1 | 2 | 3 |
| Bilbao | Bilbao | 10 | 1 | 11 |
| Bobadilla | Madrid | 9 | 9 | |
| Burgos | Burgos | 5 | 5 | |
| Cádiz | Cádiz | 4 | 4 | 8 |
| Calahorra | La Rioja | 3 | 3 | |
| Cangas de Morrazo | Pontevedra | 5 | 1 | 6 |
| Cartagena | Murcia | 5 | 2 | 7 |
| Ceuta | Ceuta | 84 | 34 | 118 |
| Ciudad Real | Ciudad Real | 10 | 10 | |
| Concentaina | Alicante | 1 | 1 | |
| Córdoba | Córdoba | 1 | 1 | |
| Crevillent | Alicante | 4 | 4 | |
| Cuarte de Huerva | Zaragoza | 2 | 2 | |
| El Ferrol | La Coruña | 7 | 7 | |
| Pto. de Sta. María | Cádiz | 2 | 1 | 3 |
| Elche | Alicante | 2 | 2 | 4 |
| Elda | Alicante | 3 | 2 | 5 |
| Gandía | Valencia | 11 | 2 | 13 |
| Getxo | Vizcaya | 5 | 5 | |
| Granada | Granada | 2 | 1 | 3 |
| Guadamar de Segura | Alicante | 1 | 1 | |
| Huelva | Huelva | 2 | 2 | 4 |
| Jerez de la Frontera | Cádiz | 1 | 1 | |
| Jumilla | Murcia | 3 | 3 | |
| Las Arenas-Guecho | Vizcaya | 1 | 1 | |
| León | León | 7 | 1 | 8 |
| Logroño | La Rioja | 1 | 1 | |
| Madrid | Madrid | 2 | 2 | |
| Málaga | Málaga | 1 | 1 | |
| Medina del Campo | Valladoliz | 9 | 9 | 8 |
| Miravalles | Vizcaya | 1 | 1 | |
| Motilla del Palancar | Cuenca | 1 | 1 | |
| Murcia | Murcia | 1 | 1 | |
| Ocaña | Toledo | 6 | 6 | |
| Ontiyent | Valencia | 6 | 6 | |
| Orduña | Vizcaya | 1 | 1 | |
| Petrer | Alicante | 1 | 1 | |
| Pinoso | Alicante | 2 | 2 | |
| Ponferrada | León | 5 | 3 | 8 |
| Portugalete | Vizcaya | 2 | 3 | 2 |
| Pozaldez | Valladolid | 1 | 4 | |
| Purchil | Granada | 1 | 1 | |
| Requena | Valencia | 1 | 1 | |
| Ricote | Murcia | 3 | 2 | 5 |
| Salamanca | Salamanca | 3 | 3 | |
| San Lorenzo | León | 1 | 1 | |
| Sevilla | Sevilla | 4 | 4 | |
| Soria | Soria | 2 | 2 | |
| Sueca | Valencia | 3 | 3 | 6 |
| Tarancón | Cuenca | 1 | 1 | |
| Valencia | Valencia | 47 | 10 | 57 |
| Valladolid | Valladolid | 2 | 2 | |
| Yecla | Murcia | 4 | 4 | 8 |
| Zaragoza | Zaragoza | 6 | 1 | 7 |
| TOTALES | 329 | 104 | 433 |
Comentar como dato anecdótico que el número de Cofradías que han participado en el XXI Encuentro, así como el de Juntas de Semana Santa, Consejos Locales y Delegados Diocesanos han sido un total de ciento sesenta y una (161).

